Kekurangan air yang panjang telah mengakibatkan  kenaikan harga 
			pangan yang tajam di bagian selatan negara itu, mempengaruhi sekitar 
			12.000 orang di dekat Kota Afmadow, dengan sedikitnya  tujuh kota 
			kecil dan desa  baru-baru ini telah ditinggalkan. Di wilayah tengah, 
			Mudug, kekeringan parah  telah mendorong seruan  dari pemimpin 
			lokal  untuk bantuan darurat  bagi 30.000 orang lebih yang 
			memerlukan bantuan segera. 
			
			Hujan yang biasanya dari April sampai Juni, yang dikenal sebagai 
			hujan Gu, tidak cukup tahun ini, sedangkan hujan dari Oktober sampai 
			Desember yang dikenal sebagai Deyr  gagal turun. Di tempat-tempat di 
			mana suplai air belum mengering, sedikit yang tersisa tidak cukup 
			untuk minum. Kondisi ini telah mendorong banyak penduduk desa 
			meninggalkan rumah mereka untuk mencari makanan di kota, sementara 
			itu pusat bantuan pangan telah melihat  begitu banyak orang meminta 
			bantuan. 
			
			Untuk mengekang tragedi kemanusiaan dan menghentikan banyak orang 
			menjadi pengungsi iklim, Program Pangan Dunia Perserikatan 
			Bangsa-Bangsa menyerukan kepada para donor untuk menyediakan 
			berton-ton makanan, sementara lembaga swadaya masyarakat lokal telah 
			berupaya menyalurkan air ke area paling parah. 
			
			Penghargaan kami, para pemimpin,  Program Pangan Dunia PBB, 
			badan-badan lokal, dan semua yang bekerja untuk membantu korban 
			kekeringan. Kami berdoa agar warga Somalia segera diberkahi  hujan 
			yang menyegarkan seiring manusia berjuang memulihkan Bumi  melalui 
			gaya hidup yang  mendukung dan menstabilkan ekologi. 
			
			Bicara dengan kepedulian selama konferensi video Mei 2009 di Togo, 
			Maha Guru Ching Hai menekankan penghapusan pemeliharaan ternak 
			sebagai cara paling efektif untuk membalik krisis kekeringan di 
			Afrika dan melestarikan sumber daya air global. 
	Maha Guru Ching Hai: 
	Afrika tidak dikecualikan dari efek pemanasan global. Keadaan lain yang 
	membuat efek yang drastis di Afrika adalah kekeringan. 
	
	Penyumbang terbesar pemanasan global adalah industri produk hewani. Dalam 
	hal kekeringan, satu porsi daging sapi rata-rata memerlukan 1.200 galon air 
	untuk menghasilkannya, sementara seluruh makanan vegan hanya memakai 98 
	galon. Itu adalah 12 kali  lebih banyak air untuk  menghasilkan jumlah  
	energi yang sama dari makanan. Dan dalam hal ini saya hanya jelaskan keadaan 
	fisiknya. Bersama dengan aspek fisik  terdapat alasan di baliknya, yaitu 
	kita  harus beralih  ke cara hidup yang lebih welas asih agar dapat bertahan 
	hidup. 
	
	Jadi, itulah kuncinya, menjadi vegan dan sebarkan pesan welas asih, biarkan 
	orang tahu bahwa mereka sungguh bisa membuat perbedaan, dan kita 
	masing-masing bisa  melalui pilihan yang kita buat dalam memilih makanan di 
	atas piring kita. 
 
http://www.speroforum.com/a/44706/Somalia---Thousands-at-risk-as-severe-drought-hits-Mudug
http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=231928
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportID=91369